| 准考证号 | 身份证号码 | 职位代码 | 笔试成绩 | 
| 19010114 | 12022119930722**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 70 | 
| 19010104 | 12010319900216**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 66 | 
| 19010107 | 12010419940730**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 60 | 
| 19010106 | 12022519900830**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 58 | 
| 19010105 | 23023119910603**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 57 | 
| 19010115 | 12010119850103**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 52 | 
| 19010110 | 12010619930312**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 52 | 
| 19010101 | 12010119941225**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 52 | 
| 19010112 | 12011019880805**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 42 | 
| 19010111 | 37292819890808**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 41 | 
| 19010113 | 12022119881113**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 36 | 
| 19010103 | 13102619930416**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 26 | 
| 19010108 | 12011319870801**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 缺考 | 
| 19010102 | 12022319880714**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 缺考 | 
| 19010109 | 15020719900216**** | 01-门急诊药房调剂药师 | 缺考 | 
| 19010121 | 37098319870624**** | 02-专技 | 47 | 
| 19010118 | 12022419910503**** | 02-专技 | 38 | 
| 19010117 | 12011019911218**** | 02-专技 | 30 | 
| 19010119 | 12022119961027**** | 02-专技 | 27 | 
| 19010116 | 41090119970528**** | 02-专技 | 26 | 
| 19010120 | 12010619970315**** | 02-专技 | 缺考 | 
| 19010123 | 14242419850113**** | 03-超声 | 66 | 
| 19010125 | 22038219870320**** | 03-超声 | 58 | 
| 19010122 | 36042819870804**** | 03-超声 | 25 | 
| 19010124 | 23020419920613**** | 03-超声 | 24 | 
| 19010126 | 12022519870822**** | 03-超声 | 缺考 | 


Copyright @ 2022 zimaohr.com 津ICP备2022008723号
地址:天津空港经济区商务园东区E8一层(人力资源市场) EMAIL:service@zimaohr.com
Powered by PHPYun.