财务会计岗位:
| 准考证号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 10 | 13013019931101**** | 64 | 1 |
| 16 | 12011219941104**** | 57 | 2 |
| 20 | 13062519940807**** | 57 | 2 |
| 02 | 13022319900412**** | 55 | 4 |
| 11 | 37032319950610**** | 54 | 5 |
| 22 | 12010419920926**** | 53 | 6 |
| 21 | 12011319910104**** | 52 | 7 |
| 26 | 12010219931012**** | 46 | 8 |
| 03 | 14010719930901**** | 42 | 9 |
| 01 | 12010819941217**** | 39 | 10 |
| 05 | 12010519940929**** | 39 | 10 |
| 31 | 12010219921018**** | 37 | 12 |
| 09 | 12011219921001**** | 34 | 13 |
| 33 | 12010519930615**** | 31 | 14 |
| 27 | 12011019890918**** | 30 | 15 |
| 37 | 12011019930225**** | 22 | 16 |
| 30 | 13012319900308**** | 缺考 |
|
注:面试资格复审时间为2019年5月13日至5月14日
资询电话:022-8894266


Copyright @ 2022 zimaohr.com 津ICP备2022008723号
地址:天津空港经济区商务园东区E8一层(人力资源市场) EMAIL:service@zimaohr.com
Powered by PHPYun.