电话:022-88954266
关闭
您当前的位置:首页 > 网站公告

2019年天津医科大学总医院空港医院派遣制员工招聘笔试面试总成绩公示返回公告列表 >>

2019-11-13
序号 身份证号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位代码 职位排名
1 12022119930722**** 19010114 70 81.6 75.8 01-门急诊药房调剂药师 1
2 12022519900830**** 19010106 58 75 66.5 01-门急诊药房调剂药师 2
3 12010119850103**** 19010115 52 67.6 59.8 01-门急诊药房调剂药师 3
4 12010119941225**** 19010101 52 60.6 56.3 01-门急诊药房调剂药师 4
5 41090119970528**** 19010116 26 79.8 52.9 02-专技 1
6 12022119961027**** 19010119 27 74.6 50.8 02-专技 2
7 14242419850113**** 19010123 66 84.6 75.3 03-超声 1
8 22038219870320**** 19010125 58 89.4 73.7 03-超声 2
微信扫一扫分享资讯
客服服务热线
022-88954266
工作日 9:00-18:00
关于我们
合作信息
网站特色
咨询反馈
特色服务
微信公众号
手机浏览

Copyright @ 2022 zimaohr.com 津ICP备2022008723号

地址:天津空港经济区商务园东区E8一层(人力资源市场) EMAIL:service@zimaohr.com

ICP经营许可证: 津ICP备2022008723号-1

用微信扫一扫