电话:022-88954266
关闭
您当前的位置:首页 > 网站公告

北辰区某驻区机构合同制聘用人员笔试成绩(2018.12.24)返回公告列表 >>

2018-12-27
公司 岗位 计划招聘人数 笔试人数 准考证号 姓名 性别 年龄 联系方式 成绩 名次
北辰区某驻区机构 北辰区域 17 95 012 刘燕 34 138****8682 92.0 1
121 张心语 21 155****5007 89.0 2
039 郑晓琳 26 150****1304 84.0 3
042 马云宵 24 182****3874 75.0 4
130 温淼 23 131****5608 75.0 4
034 闫旭 23 186****6385 74.0 6
098 张靖怡 22 130****7260 74.0 6
005 司志欣 22 131****1609 72.0 8
101 王晓涵 23 175****5169 71.0 9
040 滕学娇 25 138****0025 69.0 10
057 李宇杰 24 131****9060 69.0 10
123 杨蕾 22 151****0651 67.0 12
002 李雪楠 26 158****5339 66.0 13
022 马丽丽 32 138****3976 66.0 13
017 朱琳 22 176****8786 66.0 13
116 刘英杰 33 136****4793 66.0 13
080 肖佐佳 23 176****2270 65.0 17
149 陆承 32 136****9146 65.0 17
031 袁放 25 182****0057 64.0 19
125 张静瑶 29 151****0150 64.0 19
027 许佩琳 23 176****7920 63.0 21
064 韩晓菲 34 130****2021 62.0 22
052 张建滦 29 159****0942 61.0 23
078 张怡 34 138****3056 61.0 23
065 马建超 25 152****9592 60.0 25
151 张之翼 24 185****9216 60.0 25
036 张会媛 23 183****3949 59.0 27
038 李丽双 24 150****7643 59.0 27
055 高金阳 24 131****1195 59.0 27
075 赵开宇 24 138****2187 59.0 27
100 贺圣茜 29 182****0510 59.0 27
026 薛超 26 185****0661 58.0 32
049 王楠 28 139****3583 58.0 32
072 王彤 27 150****1573 58.0 32
105 许国辉 23 186****1391 58.0 32
113 王冠玉 25 159****8976 58.0 32
058 高雍杰 23 130****8918 57.0 37
111 刘天美 24 159****8028 56.0 38
131 魏巍嵬 28 136****3010 55.0 39
033 蔡立晨 33 138****3959 54.0 40
096 胡梁雁 28 166****4416 54.0 40
129 陈佳惠 22 150****6956 54.0 40
018 戴秀 32 135****0260 53.0 43
035 白延飞 31 182****3323 53.0 43
023 颜嘉辰 24 150****6381 52.0 45
048 王雪君 24 183****3603 52.0 45
056 马怡 24 188****8150 52.0 45
086 邱小赛 27 156****2624 52.0 45
103 丁伟丽 28 186****0346 52.0 45
126 张作伟 25 182****8105 52.0 45
030 杨璇 34 130****2996 51.0 51
088 李旭 35 181****8306 51.0 51
106 刘琛 22 185****7136 51.0 51
122 李沿沿 32 137****9385 51.0 51
132 李鑫 28 152****8414 51.0 51
063 吴靖雯 23 185****6855 50.0 56
085 母玉婷 22 151****5643 50.0 56
029 庞洋 21 138****7234 49.0 58
144 汲春晴 27 136****1703 49.0 58
050 赵秀惠 27 139****8491 48.0 60
053 王颖 23 185****1317 48.0 60
087 李娜 26 150****4269 48.0 60
090 尚海健 35 185****1342 48.0 60
091 李小龙 30 186****7988 48.0 60
112 李冉冉 29 157****2387 48.0 60
115 王莉 27 182****0165 48.0 60
120 闫虹 29 136****2126 48.0 60
137 裴琳 32 150****1894 48.0 60
014 孙宜鑫 30 189****2039 47.0 69
066 穆蕾 21 150****6695 47.0 69
082 韩雯 29 138****8755 47.0 69
109 刘斯盛 24 186****4290 47.0 69
028 徐凯月 26 136****3907 46.0 73
070 张于 25 186****7375 46.0 73
013 张旭玥 33 139****5064 45.0 75
037 孙黎静 24 166****6090 45.0 75
114 董莹莹 25 185****7432 45.0 75
117 赵蕊 31 133****9552 45.0 75
128 李静 28 150****0708 45.0 75
152 孙广香 27 155****6516 45.0 75
054 陈焱 28 185****7469 44.0 81
136 王红霞 32 138****5761 44.0 81
044 岳有平 27 150****5469 43.0 83
068 门晓娟 27 186****0145 43.0 83
124 杨金莉 33 151****6153 43.0 83
138 于雪 28 136****0926 43.0 83
094 窦文霞 30 159****7897 42.0 87
148 史研 34 139****9199 42.0 87
060 马骏 30 150****1752 41.0 89
043 张佳楠 25 186****5409 39.0 90
074 孙琦 21 152****7201 39.0 90
099 肖雨桐 26 152****5995 36.0 92
069 周世杰 23 182****9915 35.0 93
019 张世慧 22 182****7189 32.0 94
041 赵晴 27 138****3626 31.0 95
微信扫一扫分享资讯
客服服务热线
022-88954266
工作日 9:00-18:00
关于我们
合作信息
网站特色
咨询反馈
特色服务
微信公众号
手机浏览

Copyright @ 2022 zimaohr.com 津ICP备2022008723号

地址:天津空港经济区商务园东区E8一层(人力资源市场) EMAIL:service@zimaohr.com

ICP经营许可证: 津ICP备2022008723号-1

用微信扫一扫